Autel.vn cập nhật bảng giá ô tô có giá từ 500-800 triệu
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ TỪ 500 ĐẾN 800 TRIỆU CẬP NHẬT NGÀY 16-10-2016
| MẪU XE | HÃNG | LOẠI XE | NGUỒN GỐC | GIÁ (TRIỆU) |
|---|---|---|---|---|
| Altis 1.8AT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 797 |
| Altis 1.8MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 747 |
| Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 622 |
| Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 588 |
| Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 564 |
| Vios Limo | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 532 |
| Yaris E | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 617 |
| Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 670 |
| Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 793 |
| Hilux E (4×2) | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 693 |
| Civic 1.8AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 780 |
| City 1.5MT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 533 |
| City 1.5AT | Honda | Sedan | Lắp ráp | 583 |
| i20 Active Hatchback | Hyundai | Hatchback | Nhập khẩu | 619 |
| Accent Blue Sedan MT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 551 |
| Accent Blue Sedan AT | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 599 |
| Accent Blue Hatchback | Hyundai | Sedan | Nhập khẩu | 569 |
| Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 615 |
| Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 689 |
| Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 739 |
| Sunny XL | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 525 |
| Sunny XV | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 559 |
| Navara NP300E 4x2MT | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 625 |
| Navara NP300SL 4×4 MT | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 725 |
| Navara NP300 VL 4×4 AT | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 795 |
| Carens | Kia | MPV | Lắp ráp | 555 |
| Rondo 2.0 GAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 690 |
| Rondo 2.0 GATH | Kia | MPV | Lắp ráp | 794 |
| Rondo 1.7 DAT | Kia | MPV | Lắp ráp | 732 |
| Rio hatchback | Kia | Hatchback | Nhập khẩu | 615 |
| Rio sedan 1.4 MT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 502 |
| Rio sedan 1.4 AT | Kia | Sedan | Nhập khẩu | 565 |
| Cerato Hatchback 1.6 | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 725 |
| Soul | Kia | SUV | Nhập khẩu | 775 |
| Soul (Sunroof) | Kia | SUV | Nhập khẩu | 795 |
| Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 612 |
| Cerato 1.6AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 679 |
| Cerato 2.0AT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 729 |
| Fiesta 1.5 Titanium | Ford | Sedan | Lắp ráp | 579 |
| Fiesta 1.5 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 579 |
| Fiesta 1.0 Sport | Ford | Hatchback | Lắp ráp | 637 |
| EcoSport 1.5MT Trend | Ford | SUV | Lắp ráp | 585 |
| EcoSport 1.5AT Trend | Ford | SUV | Lắp ráp | 630 |
| EcoSport 1.5AT Titanium | Ford | SUV | Lắp ráp | 658 |
| Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 619 |
| Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 659 |
| Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 685 |
| Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 790 |
| Cruze LS 1.6 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 572 |
| Cruze LTZ 1.8 | Chevrolet | Sedan | Lắp ráp | 686 |
| Orlando LTZ 1.8 | Chevrolet | MPV | Lắp ráp | 699 |
| Colorado LTZ 2.8 AT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 766 |
| Colorado LTZ 2.8 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 749 |
| Colorado LT 2.5 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 635 |
| Colorado LT 2.5 MT 4×2 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 605 |
| Mirage CVT | Mitsubishi | Hatchback | Nhập khẩu | 521 |
| Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 543 |
| Triton 4×4 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 775 |
| Triton 4×4 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 690 |
| Triton 4×2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 630 |
| Triton 4×2 MT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 595 |
| Mazda2 sedan | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 590 |
| Mazda2 hatchback | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 645 |
| Mazda3 1.5AT HB | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 725 |
| Mazda3 1.5AT SD | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 705 |
| BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 684 |
| BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 719 |
| Polo Sedan | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 695 |
| Polo Hatchback | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 730 |
| Swift | Suzuki | Hatchback | Lắp ráp | 569 |
| Swift Special | Suzuki | Hatchback | Lắp ráp | 575 |
| Vitara | Suzuki | Crossover | Nhập khẩu | 759 |
| New Ertiga | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 639 |
| Logan | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 599 |
| Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 620 |
| Duster | Renault | SUV | Nhập khẩu | 790 |
| D-Max LS 4×2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 619 |
| D-Max LS 4×2 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 663 |
| D-Max LS 4×4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 663 |
| D-Max LS 4×4 AT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 707 |
Bảng giá cập nhật từ Vnexpress ngày 16/10/2016
- Xem thêm: Đánh giá xe Honda CR-V 2017









